Zeit in Kairo
Ägypten
Die Ortszeit in Kairo ist 01:54 am 22. September 2026. Kairo liegt in Africa/Cairo (EEST), UTC+03:00. Kairo hat gerade Sommerzeit; die Uhr geht am 30. Oktober 2026 eine Stunde zurück.
Nationale Regeln zur Zeitumstellung: Uhrzeit in Ägypten
Zeitunterschied zwischen Kairo und anderen Großstädten
Die Ortszeiten werden aus der IANA-Zeitzonendatenbank berechnet. Die letzte Spalte zeigt den Teil eines Arbeitstags von 09:00 bis 17:00 Uhr, den beide Städte teilen, auf die halbe Stunde genau, und nennt den Tag, wenn beide nicht am selben Datum sind.
| Stadt | Ortszeit jetzt | Unterschied | Gemeinsame Bürozeit |
|---|---|---|---|
| New York | 18:54 | 7:00 voraus | 16:00 – 17:00 = 09:00 – 10:00 |
| Los Angeles | 15:54 | 10:00 voraus | Keine Überschneidung |
| London | 23:54 | 2:00 voraus | 11:00 – 17:00 = 09:00 – 15:00 |
| Paris | 00:54 | 1:00 voraus | 10:00 – 17:00 = 09:00 – 16:00 |
| Berlin | 00:54 | 1:00 voraus | 10:00 – 17:00 = 09:00 – 16:00 |
| Moskau | 01:54 | Gleiche Zeit | 09:00 – 17:00 = 09:00 – 17:00 |
| Dubai | 02:54 | 1:00 zurück | 09:00 – 16:00 = 10:00 – 17:00 |
| Mumbai | 04:24 | 2:30 zurück | 09:00 – 14:30 = 11:30 – 17:00 |
| Peking | 06:54 | 5:00 zurück | 09:00 – 12:00 = 14:00 – 17:00 |
| Tokio | 07:54 | 6:00 zurück | 09:00 – 11:00 = 15:00 – 17:00 |
| Sydney | 08:54 | 7:00 zurück | 09:00 – 10:00 = 16:00 – 17:00 |
| São Paulo | 19:54 | 6:00 voraus | 15:00 – 17:00 = 09:00 – 11:00 |
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kairo in dieser Woche
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 06:42 | 18:53 | 12 Std. 11 Min. |
| 23.09.2026 | 06:42 | 18:52 | 12 Std. 9 Min. |
| 24.09.2026 | 06:43 | 18:50 | 12 Std. 7 Min. |
| 25.09.2026 | 06:43 | 18:49 | 12 Std. 5 Min. |
| 26.09.2026 | 06:44 | 18:48 | 12 Std. 4 Min. |
| 27.09.2026 | 06:44 | 18:47 | 12 Std. 2 Min. |
| 28.09.2026 | 06:45 | 18:45 | 12 Std. 0 Min. |
Andere Städte in Ägypten
Gleiche Zeitzone
Uhrzeit in Kairo: häufige Fragen
Welche UTC-Abweichung gilt in Kairo?
Kairo liegt gerade bei UTC+03:00 (EEST). Die IANA-Zeitzonenkennung lautet Africa/Cairo - damit berechnet Software die Abweichung für jedes Datum.
Wie groß ist der Zeitunterschied zwischen Kairo und New York?
Kairo ist New York gerade 7:00 vor: in Kairo ist es 01:54, in New York 18:54. Der Abstand ändert sich, sobald eine der beiden Seiten in die Sommerzeit wechselt oder sie verlässt.
Wie spät ist es in Kairo, wenn es in London Mittag ist?
Wenn es in London 12:00 Uhr mittags ist, zeigt die Uhr in Kairo 14:00 am 21. September 2026.
Hat Kairo dieselbe Uhrzeit wie Moskau?
Ja. Kairo und Moskau liegen beide gerade auf UTC+03:00, eine dort genannte Uhrzeit gilt also auch hier. Ein paar Wochen im Jahr können sie dennoch auseinanderlaufen, wenn ihre Umstellungstermine abweichen.
Wann sind Kairo und New York beide im Büro?
Rufen Sie Kairo zwischen 16:00 und 17:00 Ortszeit an, um bei New York in den Arbeitstag zu treffen; dort ist es dann 09:00 bis 10:00.
Wann geht diese Woche in Kairo die Sonne auf?
Der Sonnenaufgang wandert von 06:42 am 22.09.2026 auf 06:45 am 28.09.2026, der Untergang von 18:53 auf 18:45. Alle vier Werte werden aus den Koordinaten von Kairo und ihrer Zeitzone berechnet und folgen der Zeitumstellung wie alles andere.