Abuja Saati
Nijerya
Abuja şehrinde yerel saat 12:31, tarih 19 Eylül 2026. Abuja Africa/Lagos (WAT) dilimini, UTC+01:00, kullanır. Abuja yaz saati için saatleri değiştirmez.
Ülke genelindeki saat değişikliği kuralları: Nijerya saati
Abuja ile diğer büyük şehirler arasındaki saat farkı
Yerel saatler IANA saat dilimi veritabanından hesaplanır. Son sütun, iki şehrin paylaştığı 09:00-17:00 mesai bölümünü yarım saat hassasiyetle gösterir ve iki şehir aynı tarihte değilse günü belirtir.
| Şehir | Şu anki yerel saat | Fark | Ortak mesai saatleri |
|---|---|---|---|
| New York | 07:31 | 5:00 ileride | 14:00 – 17:00 = 09:00 – 12:00 |
| Los Angeles | 04:31 | 8:00 ileride | Ortak saat yok |
| Londra | 12:31 | Aynı saat | 09:00 – 17:00 = 09:00 – 17:00 |
| Paris | 13:31 | 1:00 geride | 09:00 – 16:00 = 10:00 – 17:00 |
| Berlin | 13:31 | 1:00 geride | 09:00 – 16:00 = 10:00 – 17:00 |
| Moskova | 14:31 | 2:00 geride | 09:00 – 15:00 = 11:00 – 17:00 |
| Dubai | 15:31 | 3:00 geride | 09:00 – 14:00 = 12:00 – 17:00 |
| Mumbai | 17:01 | 4:30 geride | 09:00 – 12:30 = 13:30 – 17:00 |
| Pekin | 19:31 | 7:00 geride | 09:00 – 10:00 = 16:00 – 17:00 |
| Tokyo | 20:31 | 8:00 geride | Ortak saat yok |
| Sidney | 21:31 | 9:00 geride | Ortak saat yok |
| São Paulo | 08:31 | 4:00 ileride | 13:00 – 17:00 = 09:00 – 13:00 |
Bu hafta Abuja şehrinde gün doğumu ve gün batımı
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| 19 Eyl 2026 | 06:18 | 18:29 | 12 sa 10 dk |
| 20 Eyl 2026 | 06:18 | 18:28 | 12 sa 10 dk |
| 21 Eyl 2026 | 06:18 | 18:27 | 12 sa 9 dk |
| 22 Eyl 2026 | 06:18 | 18:27 | 12 sa 9 dk |
| 23 Eyl 2026 | 06:18 | 18:26 | 12 sa 8 dk |
| 24 Eyl 2026 | 06:17 | 18:26 | 12 sa 8 dk |
| 25 Eyl 2026 | 06:17 | 18:25 | 12 sa 7 dk |
Bu ülkedeki diğer şehirler
Aynı Saat Dilimi
Abuja saati: sık sorulan sorular
Abuja için UTC saat farkı nedir?
Abuja şu anda UTC+01:00 (WAT) üzerindedir. IANA saat dilimi tanımlayıcısı Africa/Lagos olup yazılımlar herhangi bir tarih için farkı bununla hesaplar.
Abuja ile New York arasındaki saat farkı nedir?
Abuja şu anda New York şehrinden 5:00 ileride:: Abuja şehrinde saat 12:31, New York şehrinde 07:31. Taraflardan biri yaz saatine geçtiğinde veya çıktığında fark değişir.
Londra şehrinde saat 12.00 iken Abuja şehrinde saat kaçtır?
Londra şehrinde saat 12.00 olduğunda Abuja şehrindeki saat 19 Eylül 2026 tarihinde 12:00 gösterir.
Abuja ile Paris aynı saatte mi?
Hayır. Abuja şu anda Paris şehrinden 1:00 geride:: UTC+01:00 ile UTC+02:00.
Abuja ile New York aynı anda ne zaman mesaide olur?
New York ofis saatlerine denk gelmek için yerel saatle 14:00 - 17:00 arasında Abuja arayın; orada saat 09:00 - 12:00 olur.
Bu hafta Abuja şehrinde güneş ne zaman doğuyor?
Gün doğumu 19 Eyl 2026 tarihindeki 06:18 saatinden 25 Eyl 2026 tarihindeki 06:17 saatine, gün batımı ise 18:29 saatinden 18:25 saatine kayar. Dört değer de Abuja şehrinin koordinatlarından ve saat diliminden hesaplanır, bu yüzden saat değişimini takip eder.