Hora en Tokio
Japón
La hora local en Tokio es 4:35 del 25 de septiembre de 2026. Tokio se rige por Asia/Tokyo (JST), UTC+09:00. Tokio no cambia la hora por el horario de verano.
Reglas nacionales de cambio de hora: la hora en Japón
Diferencia horaria entre Tokio y otras grandes ciudades
Las horas locales se calculan a partir de la base de datos IANA. La última columna es la parte de una jornada de 09:00 a 17:00 que comparten las dos ciudades, con precisión de media hora, e indica el día cuando ambas no están en la misma fecha.
| Ciudad | Hora local ahora | Diferencia | Horas de oficina comunes |
|---|---|---|---|
| Nueva York | 15:35 | 13:00 por delante | Sin coincidencia |
| Los Ángeles | 12:35 | 16:00 por delante | Sin coincidencia |
| Londres | 20:35 | 8:00 por delante | Sin coincidencia |
| París | 21:35 | 7:00 por delante | 16:00 – 17:00 = 9:00 – 10:00 |
| Berlín | 21:35 | 7:00 por delante | 16:00 – 17:00 = 9:00 – 10:00 |
| Moscú | 22:35 | 6:00 por delante | 15:00 – 17:00 = 9:00 – 11:00 |
| Dubái | 23:35 | 5:00 por delante | 14:00 – 17:00 = 9:00 – 12:00 |
| Bombay | 1:05 | 3:30 por delante | 12:30 – 17:00 = 9:00 – 13:30 |
| Pekín | 3:35 | 1:00 por delante | 10:00 – 17:00 = 9:00 – 16:00 |
| Sídney | 5:35 | 1:00 por detrás | 9:00 – 16:00 = 10:00 – 17:00 |
| São Paulo | 16:35 | 12:00 por delante | Sin coincidencia |
Salida y puesta del sol en Tokio esta semana
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 25 sept. 2026 | 5:29 | 17:36 | 12 h 6 min |
| 26 sept. 2026 | 5:30 | 17:34 | 12 h 3 min |
| 27 sept. 2026 | 5:31 | 17:33 | 12 h 1 min |
| 28 sept. 2026 | 5:32 | 17:31 | 11 h 59 min |
| 29 sept. 2026 | 5:33 | 17:30 | 11 h 57 min |
| 30 sept. 2026 | 5:33 | 17:28 | 11 h 54 min |
| 1 oct. 2026 | 5:34 | 17:27 | 11 h 52 min |
Otras ciudades en Japón
Misma Zona Horaria
Hora en Tokio: preguntas frecuentes
¿Cuál es el desfase UTC en Tokio?
Tokio está en UTC+09:00 ahora mismo (JST). Su identificador de zona IANA es Asia/Tokyo, que es lo que usa el software para calcular el desfase en cualquier fecha.
¿Qué diferencia horaria hay entre Tokio y Nueva York?
Tokio está ahora 13:00 por delante de Nueva York: son las 4:35 en Tokio y las 15:35 en Nueva York. La diferencia cambia cuando cualquiera de las dos entra o sale del horario de verano.
¿Qué hora es en Tokio cuando es mediodía en Londres?
Cuando en Londres son las 12:00 del mediodía, el reloj de Tokio marca 20:00 del 24 de septiembre de 2026.
¿Tiene Tokio la misma hora que Pekín?
No. Tokio está ahora 1:00 por delante de Pekín: UTC+09:00 frente a UTC+08:00.
¿Cuándo están Tokio y Nueva York las dos en horario de oficina?
No hay ninguna hora en la que Tokio y Nueva York estén a la vez entre las 09:00 y las 17:00; la tabla anterior muestra las franjas más cercanas.
¿A qué hora sale el sol en Tokio esta semana?
La salida del sol pasa de las 5:29 del 25 sept. 2026 a las 5:34 del 1 oct. 2026, y la puesta de las 17:36 a las 17:27. Los cuatro valores se calculan con las coordenadas de Tokio y su zona horaria, así que siguen el cambio de hora como todo lo demás.