Heure à Oslo
Norvège
L'heure locale à Oslo est 20:48, le 25 septembre 2026. Oslo vit à l'heure de Europe/Oslo (CEST), UTC+02:00. Oslo est actuellement à l'heure d'été ; son horloge reculera d'une heure le 25 octobre 2026.
Règles nationales de changement d'heure : l'heure en Norvège
Décalage horaire entre Oslo et les autres grandes villes
Les heures locales sont calculées à partir de la base IANA. La dernière colonne donne la portion d'une journée de 09:00 à 17:00 que les deux villes partagent, à la demi-heure près, en précisant le jour lorsque les deux ne sont pas à la même date.
| Ville | Heure locale | Décalage | Heures de bureau communes |
|---|---|---|---|
| New York | 14:48 | 6:00 d'avance | 15:00 – 17:00 = 09:00 – 11:00 |
| Los Angeles | 11:48 | 9:00 d'avance | Aucun chevauchement |
| Londres | 19:48 | 1:00 d'avance | 10:00 – 17:00 = 09:00 – 16:00 |
| Paris | 20:48 | Même heure | 09:00 – 17:00 = 09:00 – 17:00 |
| Berlin | 20:48 | Même heure | 09:00 – 17:00 = 09:00 – 17:00 |
| Moscou | 21:48 | 1:00 de retard | 09:00 – 16:00 = 10:00 – 17:00 |
| Dubaï | 22:48 | 2:00 de retard | 09:00 – 15:00 = 11:00 – 17:00 |
| Bombay | 00:18 | 3:30 de retard | 09:00 – 13:30 = 12:30 – 17:00 |
| Pékin | 02:48 | 6:00 de retard | 09:00 – 11:00 = 15:00 – 17:00 |
| Tokyo | 03:48 | 7:00 de retard | 09:00 – 10:00 = 16:00 – 17:00 |
| Sydney | 04:48 | 8:00 de retard | Aucun chevauchement |
| São Paulo | 15:48 | 5:00 d'avance | 14:00 – 17:00 = 09:00 – 12:00 |
Lever et coucher du soleil à Oslo cette semaine
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 25 sept. 2026 | 07:06 | 19:10 | 12 h 4 min |
| 26 sept. 2026 | 07:08 | 19:07 | 11 h 58 min |
| 27 sept. 2026 | 07:11 | 19:04 | 11 h 53 min |
| 28 sept. 2026 | 07:13 | 19:01 | 11 h 48 min |
| 29 sept. 2026 | 07:15 | 18:58 | 11 h 42 min |
| 30 sept. 2026 | 07:18 | 18:55 | 11 h 37 min |
| 1er oct. 2026 | 07:20 | 18:52 | 11 h 32 min |
Autres villes en Norvège
Même fuseau horaire
Heure à Oslo : questions fréquentes
Quel est le décalage UTC à Oslo ?
Oslo est à UTC+02:00 en ce moment (CEST). Son identifiant de fuseau IANA est Europe/Oslo, celui qu'utilisent les logiciels pour calculer le décalage à n'importe quelle date.
Quel est le décalage horaire entre Oslo et New York ?
Oslo est actuellement 6:00 d'avance sur New York : il est 20:48 à Oslo et 14:48 à New York. L'écart change dès que l'une des deux passe à l'heure d'été ou en sort.
Quelle heure est-il à Oslo quand il est midi à Londres ?
Quand il est 12h00 à Londres, l'horloge d'Oslo indique 13:00, le 25 septembre 2026.
Oslo est-elle à la même heure que Paris ?
Oui. Oslo et Paris sont toutes deux à UTC+02:00 en ce moment : une heure annoncée dans l'une est la même dans l'autre. Elles peuvent tout de même diverger quelques semaines par an si leurs dates de changement d'heure diffèrent.
Quand Oslo et New York sont-elles toutes deux au bureau ?
Appelez Oslo entre 15:00 et 17:00, heure locale, pour tomber dans une journée de travail à New York, soit 09:00 à 11:00 sur place.
À quelle heure le soleil se lève-t-il à Oslo cette semaine ?
Le lever passe de 07:06 le 25 sept. 2026 à 07:20 le 1er oct. 2026, et le coucher de 19:10 à 18:52. Les quatre valeurs sont calculées à partir des coordonnées d'Oslo et de son fuseau, elles suivent donc le changement d'heure comme le reste.