Ora a Oslo
Norvegia
L'ora locale a Oslo è 12:01 del 20 settembre 2026. Oslo segue Europe/Oslo (CEST), UTC+02:00. Oslo è ora sull'ora legale; l'orologio tornerà indietro di un'ora il 25 ottobre 2026.
Regole nazionali del cambio d'ora: l'ora in Norvegia
Differenza di fuso fra Oslo e le altre grandi città
Le ore locali sono calcolate dal database IANA. L'ultima colonna è la parte di una giornata lavorativa 09:00-17:00 che le due città condividono, alla mezz'ora, e indica il giorno quando le due non sono alla stessa data.
| Città | Ora locale adesso | Differenza | Ore d'ufficio in comune |
|---|---|---|---|
| New York | 06:01 | 6:00 avanti | 15:00 – 17:00 = 09:00 – 11:00 |
| Los Angeles | 03:01 | 9:00 avanti | Nessuna sovrapposizione |
| Londra | 11:01 | 1:00 avanti | 10:00 – 17:00 = 09:00 – 16:00 |
| Parigi | 12:01 | Stessa ora | 09:00 – 17:00 = 09:00 – 17:00 |
| Berlino | 12:01 | Stessa ora | 09:00 – 17:00 = 09:00 – 17:00 |
| Mosca | 13:01 | 1:00 indietro | 09:00 – 16:00 = 10:00 – 17:00 |
| Dubai | 14:01 | 2:00 indietro | 09:00 – 15:00 = 11:00 – 17:00 |
| Mumbai | 15:31 | 3:30 indietro | 09:00 – 13:30 = 12:30 – 17:00 |
| Pechino | 18:01 | 6:00 indietro | 09:00 – 11:00 = 15:00 – 17:00 |
| Tokyo | 19:01 | 7:00 indietro | 09:00 – 10:00 = 16:00 – 17:00 |
| Sydney | 20:01 | 8:00 indietro | Nessuna sovrapposizione |
| San Paolo | 07:01 | 5:00 avanti | 14:00 – 17:00 = 09:00 – 12:00 |
Alba e tramonto a Oslo questa settimana
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| 20 set 2026 | 06:54 | 19:26 | 12 h 31 min |
| 21 set 2026 | 06:57 | 19:22 | 12 h 25 min |
| 22 set 2026 | 06:59 | 19:19 | 12 h 20 min |
| 23 set 2026 | 07:01 | 19:16 | 12 h 15 min |
| 24 set 2026 | 07:04 | 19:13 | 12 h 9 min |
| 25 set 2026 | 07:06 | 19:10 | 12 h 4 min |
| 26 set 2026 | 07:08 | 19:07 | 11 h 58 min |
Altre città in Norvegia
Stesso Fuso Orario
Ora a Oslo: domande frequenti
Qual è lo scarto UTC a Oslo?
Oslo è su UTC+02:00 in questo momento (CEST). Il suo identificatore di fuso IANA è Europe/Oslo, quello che il software usa per calcolare lo scarto in qualsiasi data.
Qual è la differenza di fuso fra Oslo e New York?
Oslo è ora 6:00 avanti rispetto a New York: a Oslo sono le 12:01 e a New York le 06:01. Lo scarto cambia quando una delle due entra o esce dall'ora legale.
Che ore sono a Oslo quando a Londra è mezzogiorno?
Quando a Londra sono le 12:00, l'orologio di Oslo segna 13:00 del 20 settembre 2026.
Oslo ha la stessa ora di Parigi?
Sì. Oslo e Parigi sono entrambe su UTC+02:00 in questo momento, quindi un'ora indicata in una vale anche nell'altra. Possono comunque divergere per qualche settimana all'anno se le date del cambio d'ora sono diverse.
Quando sono al lavoro sia Oslo sia New York?
Chiama Oslo tra le 15:00 e le 17:00, ora locale, per rientrare nella giornata lavorativa di New York: lì sono le 09:00-11:00.
A che ora sorge il sole a Oslo questa settimana?
L'alba passa da 06:54 del 20 set 2026 a 07:08 del 26 set 2026, e il tramonto da 19:26 a 19:07. I quattro valori sono calcolati dalle coordinate di Oslo e dal suo fuso, quindi seguono il cambio d'ora come tutto il resto.